Scorecards
North Course

Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men’s Hdcp | 9 | 1 | 15 | 13 | 11 | 3 | 7 | 17 | 5 | |
Gold | 421 | 612 | 200 | 363 | 525 | 420 | 526 | 163 | 450 | 3680 |
Blue | 413 | 552 | 187 | 340 | 505 | 390 | 480 | 138 | 400 | 3405 |
White | 406 | 530 | 170 | 297 | 458 | 353 | 465 | 130 | 360 | 3169 |
Men’s Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |
Ladies’ Hdcp | 7 | 1 | 15 | 13 | 5 | 9 | 3 | 17 | 11 | |
Red | 330 | 468 | 156 | 240 | 416 | 298 | 414 | 110 | 304 | 2736 |
Ladies’ Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Men’s Hdcp | 2 | 12 | 10 | 16 | 4 | 6 | 18 | 8 | 14 | |
Gold | 434 | 346 | 405 | 145 | 397 | 430 | 167 | 594 | 378 | 3294 |
Blue | 400 | 340 | 372 | 130 | 380 | 379 | 154 | 501 | 373 | 3029 |
White | 300 | 313 | 345 | 100 | 285 | 329 | 137 | 481 | 368 | 2653 |
Men’s Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 |
Ladies’ Hdcp | 8 | 4 | 12 | 16 | 14 | 10 | 18 | 2 | 6 | |
Red | 272 | 292 | 280 | 75 | 254 | 303 | 131 | 462 | 335 | 2404 |
Ladies’ Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 |
U.S.G.A. Rules Govern Play Except For Local Rules | ||||||||||
Local Rules:
|
||||||||||
Course & Slope Rating: Gold: 73.9/132 • Blue: 71.4/129 • White: 68.9/121 • Red (women’s): 68.8/116 |
South Course

Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men’s Hdcp | 15 | 3 | 13 | 7 | 17 | 11 | 9 | 1 | 5 | |
Gold | 515 | 552 | 174 | 388 | 330 | 320 | 200 | 433 | 462 | 3374 |
Blue | 477 | 530 | 168 | 364 | 288 | 305 | 181 | 394 | 383 | 3090 |
White | 456 | 512 | 161 | 324 | 275 | 296 | 162 | 336 | 361 | 2883 |
Men’s Par | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Ladies’ Hdcp | 5 | 1 | 17 | 9 | 11 | 15 | 13 | 3 | 7 | |
Red | 436 | 323 | 152 | 261 | 260 | 210 | 145 | 312 | 316 | 2415 |
Ladies’ Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Men’s Hdcp | 18 | 12 | 16 | 4 | 14 | 2 | 10 | 8 | 6 | |
Gold | 478 | 416 | 154 | 588 | 400 | 420 | 202 | 454 | 466 | 3578 |
Blue | 472 | 372 | 133 | 536 | 371 | 340 | 176 | 410 | 445 | 3255 |
White | 338 | 338 | 121 | 475 | 300 | 312 | 125 | 330 | 335 | 2762 |
Men’s Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Ladies’ Hdcp | 12 | 6 | 18 | 2 | 14 | 4 | 16 | 10 | 8 | |
Red | 402 | 314 | 103 | 458 | 285 | 260 | 115 | 312 | 326 | 2575 |
Ladies’ Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
U.S.G.A. Rules Govern Play Except For Local Rules | ||||||||||
Local Rules:
|
||||||||||
Course & Slope Rating: Gold: 73.5/132 • Blue: 70.7/125 • White: 67.7/117 • Red (women’s): 69.1/114 |